Maksuton tavoiteseurantapohja tavoitteelle, onnistumisen kriteerille, virstanpylväille, edistymiselle, esteille ja seuraaville askelille.
Jaa tavoite virstanpylväisiin, edistymisen merkkeihin ja pieniin tekoihin, joita voit seurata.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: viikko, rutiini, tavoite, matka tai henkilökohtainen tilanne
Tavoite: määritä muutos, päätös tai selkeys, jota muistiinpano tukee
Kuvaa tilanne, tavoiteltu suunta ja rajoitteet, jotka pitää huomioida. Selkeä aikomus helpottaa realististen seuraavien askelten valintaa.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Tavoite | Täytä tavoite konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Onnistumisen kriteeri | Täytä onnistumisen kriteeri konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Virstanpylväät | Täytä virstanpylväät konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Esteet | Täytä esteet konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Prioriteetti | Toimenpide | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Tavoite | Selkeytä ja päivitä tavoite, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | [YYYY-MM-DD] | Ei aloitettu |
| Onnistumisen kriteeri | Selkeytä ja päivitä onnistumisen kriteeri, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
| Virstanpylväät | Selkeytä ja päivitä virstanpylväät, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
| Esteet | Selkeytä ja päivitä esteet, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
Valitse lopuksi pienin seuraava askel, jonka voit oikeasti toteuttaa. Kirjaa myös, mitä muutat, jos suunnitelmasta tulee liian raskas.
Maksuton tavoiteseurantapohja tavoitteelle, onnistumisen kriteerille, virstanpylväille, edistymiselle, esteille ja seuraaville askelille. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota henkilökohtaisia suunnitelmia, rutiineja ja seurantakohtia yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.