Maksuton viikoittainen tapaseurantapohja päivittäisille tavoille, putkille, muistiinpanoille ja viikon lopun pohdinnalle.
Seuraa tapoja seitsemän päivän ajan ja tarkista, mitkä kuviot auttavat tai hidastavat sinua.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: viikko, rutiini, tavoite, matka tai henkilökohtainen tilanne
Tavoite: määritä muutos, päätös tai selkeys, jota muistiinpano tukee
Kuvaa tilanne, tavoiteltu suunta ja rajoitteet, jotka pitää huomioida. Selkeä aikomus helpottaa realististen seuraavien askelten valintaa.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Viikon tavat | Täytä viikon tavat konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Päivittäinen kirjaus | Täytä päivittäinen kirjaus konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Havaitut kuviot | Täytä havaitut kuviot konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Pohdinta | Täytä pohdinta konkreettisilla valinnoilla, havainnoilla, ajankohdilla ja seuraavilla askelilla. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Prioriteetti | Toimenpide | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Viikon tavat | Selkeytä ja päivitä viikon tavat, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | [YYYY-MM-DD] | Ei aloitettu |
| Päivittäinen kirjaus | Selkeytä ja päivitä päivittäinen kirjaus, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
| Havaitut kuviot | Selkeytä ja päivitä havaitut kuviot, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
| Pohdinta | Selkeytä ja päivitä pohdinta, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Päivä | Avoin |
Valitse lopuksi pienin seuraava askel, jonka voit oikeasti toteuttaa. Kirjaa myös, mitä muutat, jos suunnitelmasta tulee liian raskas.
Maksuton viikoittainen tapaseurantapohja päivittäisille tavoille, putkille, muistiinpanoille ja viikon lopun pohdinnalle. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota henkilökohtaisia suunnitelmia, rutiineja ja seurantakohtia yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.