Maksuton kokouksen esityslistapohja tavoitteille, aiheille, aikatauluille, vastuuhenkilöille ja odotetuille tuloksille.
Valmistele keskittyneempi kokous määrittämällä tavoite, käsiteltävät aiheet, vastuuhenkilöt ja aikataulu etukäteen.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: projekti, tiimi, asiakas, kokoussarja tai sisäinen aloite
Tavoite: kirjoita konkreettinen lopputulos, jonka pitää olla selvä, kun muistiinpano on valmis
Aloita päätöksestä, tuotoksesta tai yhteisestä ymmärryksestä, jota muistiinpanon pitää tukea. Kirjoita lyhyesti, kuka käyttää muistiinpanoa ja mitkä tiedot pitää löytää nopeasti myöhemmin.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Kokouksen tavoite | Kuvaa kokouksen tavoite sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Käsiteltävät aiheet | Kuvaa käsiteltävät aiheet sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Varattu aika | Kuvaa varattu aika sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Odotettu tulos | Kuvaa odotettu tulos sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Selkeytä ja päivitä kokouksen tavoite, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Nimi | [YYYY-MM-DD] | Avoin |
| Selkeytä ja päivitä käsiteltävät aiheet, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä varattu aika, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä odotettu tulos, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
Tarkista muistiinpano ennen jakamista. Poista toistot, varmista nimet ja päivämäärät sekä huolehdi, että jokaisella tärkeällä päätöksellä on seuraava askel.
Maksuton kokouksen esityslistapohja tavoitteille, aiheille, aikatauluille, vastuuhenkilöille ja odotetuille tuloksille. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota kokous-, projekti- tai tiimitietoja yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.