Maksuton projektisuunnitelmapohja tavoitteille, rajaukselle, virstanpylväille, tuotoksille, riskeille, vastuuhenkilöille ja aikataululle.
Määritä työ ennen aloitusta: tavoite, rajaus, tuotokset, virstanpylväät, riskit ja vastuut.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: projekti, tiimi, asiakas, kokoussarja tai sisäinen aloite
Tavoite: kirjoita konkreettinen lopputulos, jonka pitää olla selvä, kun muistiinpano on valmis
Aloita päätöksestä, tuotoksesta tai yhteisestä ymmärryksestä, jota muistiinpanon pitää tukea. Kirjoita lyhyesti, kuka käyttää muistiinpanoa ja mitkä tiedot pitää löytää nopeasti myöhemmin.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Tavoite ja rajaus | Kuvaa tavoite ja rajaus sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Virstanpylväät | Kuvaa virstanpylväät sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Tuotokset | Kuvaa tuotokset sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Riskit | Kuvaa riskit sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Selkeytä ja päivitä tavoite ja rajaus, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Nimi | [YYYY-MM-DD] | Avoin |
| Selkeytä ja päivitä virstanpylväät, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä tuotokset, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä riskit, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
Tarkista muistiinpano ennen jakamista. Poista toistot, varmista nimet ja päivämäärät sekä huolehdi, että jokaisella tärkeällä päätöksellä on seuraava askel.
Maksuton projektisuunnitelmapohja tavoitteille, rajaukselle, virstanpylväille, tuotoksille, riskeille, vastuuhenkilöille ja aikataululle. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota kokous-, projekti- tai tiimitietoja yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.