Maksuton 1:1-tapaamisen pohja tilan, prioriteettien, palautteen, tuen tarpeen ja jatkotoimien tarkistamiseen.
Ohjaa hyödyllisempää kahdenkeskistä keskustelua tilan, palautteen, tarpeiden ja seuraavien askelten avulla.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: projekti, tiimi, asiakas, kokoussarja tai sisäinen aloite
Tavoite: kirjoita konkreettinen lopputulos, jonka pitää olla selvä, kun muistiinpano on valmis
Aloita päätöksestä, tuotoksesta tai yhteisestä ymmärryksestä, jota muistiinpanon pitää tukea. Kirjoita lyhyesti, kuka käyttää muistiinpanoa ja mitkä tiedot pitää löytää nopeasti myöhemmin.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Nykytilanne | Kuvaa nykytilanne sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Prioriteetit | Kuvaa prioriteetit sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Palaute | Kuvaa palaute sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Tarvittava tuki | Kuvaa tarvittava tuki sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Selkeytä ja päivitä nykytilanne, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Nimi | [YYYY-MM-DD] | Avoin |
| Selkeytä ja päivitä prioriteetit, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä palaute, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä tarvittava tuki, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
Tarkista muistiinpano ennen jakamista. Poista toistot, varmista nimet ja päivämäärät sekä huolehdi, että jokaisella tärkeällä päätöksellä on seuraava askel.
Maksuton 1:1-tapaamisen pohja tilan, prioriteettien, palautteen, tuen tarpeen ja jatkotoimien tarkistamiseen. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota kokous-, projekti- tai tiimitietoja yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.