Maksuton retrospektiivipohja onnistumisille, parannuskohteille, opeille, juurisyille, toimenpiteille ja onnistumisen merkeille.
Auta tiimiä oppimaan työjaksosta ja muuttamaan havainnot konkreettisiksi parannuksiksi.
Päivämäärä: [YYYY-MM-DD]
Tausta: projekti, tiimi, asiakas, kokoussarja tai sisäinen aloite
Tavoite: kirjoita konkreettinen lopputulos, jonka pitää olla selvä, kun muistiinpano on valmis
Aloita päätöksestä, tuotoksesta tai yhteisestä ymmärryksestä, jota muistiinpanon pitää tukea. Kirjoita lyhyesti, kuka käyttää muistiinpanoa ja mitkä tiedot pitää löytää nopeasti myöhemmin.
| Osa-alue | Mitä kirjataan | Vastuuhenkilö | Tarkistus |
|---|---|---|---|
| Toimi hyvin | Kuvaa toimi hyvin sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Nimi | [YYYY-MM-DD] |
| Vaatii parannusta | Kuvaa vaatii parannusta sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Opit | Kuvaa opit sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Kokeilut | Kuvaa kokeilut sopimuksineen, avoimine kysymyksineen, vastuuhenkilöineen ja päivämäärineen. | Vastuuhenkilö | Päivä |
| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräpäivä | Tila |
|---|---|---|---|
| Selkeytä ja päivitä toimi hyvin, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Nimi | [YYYY-MM-DD] | Avoin |
| Selkeytä ja päivitä vaatii parannusta, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä opit, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
| Selkeytä ja päivitä kokeilut, jotta muistiinpanoa voi käyttää ilman lisäselityksiä. | Vastuuhenkilö | Päivä | Kesken |
Tarkista muistiinpano ennen jakamista. Poista toistot, varmista nimet ja päivämäärät sekä huolehdi, että jokaisella tärkeällä päätöksellä on seuraava askel.
Maksuton retrospektiivipohja onnistumisille, parannuskohteille, opeille, juurisyille, toimenpiteille ja onnistumisen merkeille. Käytä kenttiä tarkistuslistana ja lisää omia osioita vain, jos ne helpottavat käyttöä.
Malli toimii parhaiten, kun haluat koota kokous-, projekti- tai tiimitietoja yhteen selkeään muistiinpanoon, jota voi päivittää myöhemmin.
Kyllä. Voit vaihtaa otsikoita, poistaa kenttiä ja lisätä omia taulukoita, jotta malli sopii omaan työskentelytapaasi.